BALIKESİR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU ZİYARET PROGRAMI
Balıkesir Açık Ceza İnfaz Kurumunda barındırılmakta olan hükümlülerin haftanın Pazar günleri yapılan Açık Görüşleri; Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce yayınlanan Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri hakkındaki yönetmelik hükümlerine göre 01.01.2025 tarihinden itibaren 31.12.2025 tarihine kadar uygulanmak üzere aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde planlanmıştır.
Ziyaret Programında belirtilen 1,5 Saatlik süreye Ziyaretçilerin kuruma kabulleri, kayıt işlemleri ve ziyaretin bitişi ile ziyaretçilerin kurumdan ayrılmaları arasında geçen sürede dahil edilmiş olup ziyaretler yine yönetmelik hükümleri gereğince 30 dakikadan az ve 45 dakikadan fazla olmayacak şekilde yaptırılacaktır.
***01.01.2024 Tarihinden itibaren eşya girişi ve çıkışı hafta içi mesai saatleri içerisinde olacaktır. Hafta sonu eşya girişi ve çıkışı olmayacaktır.
***Nevresim takımı, battaniye, iç çamaşarı, çorap, tesbih, saat vb. ürünler elden teslim alınmamaktadır. Kargo ile gönderimi yapılması gerekmektedir.
ÇARŞAMBA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 09:00-09:45 | 10:15-11:00 | 11:30-12:15 | 13:15-14:00 | 14:30-15:15 | 15:45-16:30 | |
TEMMUZ | 2-9-16-23-30 Temmuz 2025 | C1-C2 | C3-C5 | C4-C6 | |||
AĞUSTOS | 26-13-20-27 Ağustos 2025 | C1-C2 | C3-C5 | C4-C6 | |||
EYLÜL | 3-10-17-24 Eylül 2025 | C1-C2 | C3-C5 | C4-C6 | |||
EKİM | 1-8-15-22-29 Ekim 2025 | C1-C2 | C3-C5 | C4-C6 | |||
KASIM | 5-12-19-26 Kasım 2025 | C1-C2 | C3-C5 | C4-C6 | |||
ARALIK | 3-10-17-24-31 Aralık 2025 | C1-C2 | C3-C5 | C4-C6 | |||
PAZAR | |||||||
Tarih | 09:00-09:45 | 10:15-11:00 | 11:30-12:15 | 13:15-14:00 | 14:30-15:15 | 15:45-16:30 | |
TEMMUZ | 6-13-20-27 Temmuz 2025 | D1-A6 | A4-B3 | B2-A5 | B5-A3 | B1-A2 | A1-B4 |
AĞUSTOS | 3-10-17-24-31 Ağustos 2025 | D1-A6 | A4-B3 | B2-A5 | B5-A3 | B1-A2 | A1-B4 |
EYLÜL | 7-14-21-28 Eylül 2025 | D1-A6 | A4-B3 | B2-A5 | B5-A3 | B1-A2 | A1-B4 |
EKİM | 5-12-19-26 Ekim 2025 | D1-A6 | A4-B3 | B2-A5 | B5-A3 | B1-A2 | A1-B4 |
KASIM | 2-9-16-23-30 Kasım 2025 | D1-A6 | A4-B3 | B2-A5 | B5-A3 | B1-A2 | A1-B4 |
ARALIK | 7-14-21-28 Aralık 2025 | D1-A6 | A4-B3 | B2-A5 | B5-A3 | B1-A2 | A1-B4 |
***Not:Ziyaret Programı 6 ayda bir güncellenmektedir.
|
***Ceza İnfaz Kurumu idaresince gerek görüldüğü takdirde ziyaret programında değişiklik yapılabilecektir.
Sütlüce Mahallesi Soma Caddesi No:38 Altıeylül/BALIKESİR
Tel : 0266 221 00 50
Fax : 0266 221 00 52
balikesir.acikadalet.gov.tr
