BALIKESİR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU ZİYARET PROGRAMI
Balıkesir Açık Ceza İnfaz Kurumunda barındırılmakta olan hükümlülerin haftanın Pazar günleri yapılan Açık Görüşleri; Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce yayınlanan Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri hakkındaki yönetmelik hükümlerine göre 01.01.2024 tarihinden itibaren 31.12.2024 tarihine kadaruygulanmak üzere aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde planlanmıştır.
Ziyaret Programında belirtilen 1,5 Saatlik süreye Ziyaretçilerin kuruma kabulleri, kayıt işlemleri ve ziyaretin bitişi ile ziyaretçilerin kurumdan ayrılmaları arasında geçen sürede dahil edilmiş olup ziyaretler yine yönetmelik hükümleri gereğince 30 dakikadan az ve 45 dakikadan fazla olmayacak şekilde yaptırılacaktır.
*****01.01.2024 Tarihinden itibaren eşya girişi ve çıkışı hafta içi mesai saatleri içerisinde olacaktır. Hafta sonu eşya girişi ve çıkışı olmayacaktır.*****
Tarih | 09:00-09:45 | 10:15-11:00 | 11:30-12:15 | 13:15-14:00 | 14:30-15:15 | 15:45-16:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OCAK | 7-14-21-28 Ocak 2024 | A4-A5 | C4-C6 | C2-C5 | C1-C3-B3 | B2-B4-B5 | A3-B1 |
ŞUBAT | 4-11-18-25 Şubat 2024 | A3-B1 | A4-A5 | C4-C6 | C2-C5 | C1-C3-B3 | B2-B4-B5 |
MART | 3-10-17-24-31 Mart 2024 | B2-B4-B5 | A3-B1 | A4-A5 | C4-C6 | C2-C5 | C1-C3-B3 |
NİSAN | 7-14-21-28 Nisan 2024 | C1-C3-B3 | B2-B4-B5 | A3-B1 | A4-A5 | C4-C6 | C2-C5 |
MAYIS | 5-12-19-26 Mayıs 2024 | C2-C5 | C1-C3-B3 | B2-B4-B5 | A3-B1 | A4-A5 | C4-C6 |
HAZİRAN | 2-9-16-23-30 Haziran 2024 | C4-C6 | C2-C5 | C1-C3-B3 | B2-B4-B5 | A3-B1 | A4-A5 |
TEMMUZ | 7-14-21-28 Temmuz 2024 | A4-A5 | C4-C6 | C2-C5 | C1-C3-B3 | B2-B4-B5 | A3-B1 |
AĞUSTOS | 4-11-18-25 Ağustos 2024 | A3-B1 | A4-A5 | C4-C6 | C2-C5 | C1-C3-B3 | B2-B4-B5 |
EYLÜL | 1-8-15-22-29 Eylül 2024 | B2-B4-B5 | A3-B1 | A4-A5 | C4-C6 | C2-C5 | C1-C3-B3 |
EKİM | 6-13-20-27 Ekim 2024 | C1-C3-B3 | B2-B4-B5 | A3-B1 | A4-A5 | C4-C6 | C2-C5 |
KASIM | 3-10-17-24 Kasım 2024 | C2-C5 | C1-C3-B3 | B2-B4-B5 | A3-B1 | A4-A5 | C4-C6 |
ARALIK | 1-8-15-22-29 Aralık 2024 | C4-C6 | C2-C5 | C1-C3-B3 | B2-B4-B5 | A3-B1 | A4-A5 |
***Not:A1 Koğuşu 15:45-16:30 Saatleri arası sabittir. ***Not:A2 Koğuşu 13:15-14:00 Saatleri arası sabittir. ***Not:A6 Koğuşu 09:00-09:45 Saatleri arası sabittir. |
***Ceza İnfaz Kurumu idaresince gerek görüldüğü takdirde ziyaret programında değişiklik yapılabilecektir.
Sütlüce Mahallesi Soma Caddesi No:38 Altıeylül/BALIKESİR
Tel : 0266 221 00 50
Fax : 0266 221 00 52
balikesir.acikadalet.gov.tr